Morzine
Dernière mise à jour : 24/12/2024, à 17:00
Enneigement
Dernière chute de neige | NC |
Enneigement station | Bas : 30 cm / Haut : 100 cm |
Hauteur totale de neige | 0 cm |
Limite pluie/neige | 0 m |
Qualité de la neige | Fraiche |
Risque d’avalanche | 4/5 |
État du ciel | NC |
Température | NC (Ressentie NC) |
Isotherme 0 °C | NC |
Vent | NC (Direction NC) |
Dernière chute de neige | NC |
Enneigement station | Bas : 30 cm / Haut : 100 cm |
Hauteur totale de neige | 0 cm |
Limite pluie/neige | 0 m |
Qualité de la neige | Fraiche |
Risque d’avalanche | 4/5 |
État du ciel | NC |
Température | NC (Ressentie NC) |
Isotherme 0 °C | NC |
Vent | NC (Direction NC) |
Dernière chute de neige | NC |
Enneigement station | Bas : 30 cm / Haut : 100 cm |
Hauteur totale de neige | 0 cm |
Limite pluie/neige | 0 m |
Qualité de la neige | Fraiche |
Risque d’avalanche | 4/5 |
État du ciel | NC |
Température | NC (Ressentie NC) |
Isotherme 0 °C | NC |
Vent | NC (Direction NC) |
Ski alpin
1
4
5
19
1
15
0
3
Ski de fond
0
0
0
1
0
2
0
0
Autres
0
1
Hors piste / Zone freeride
0
6
Zones Ludiques
0
1
0
1
Snowpark
0
1
Ski de randonnée
0
3
Luge
0
1
Bike Park
0
5
VTT Descente
Les pistes en détails
Ski alpin
Hors piste / Zone freeride
Zones Ludiques
Snowpark
Ski de randonnée
Luge
Bike Park
VTT Descente
Ski de fond
Ski alpin
Hors piste / Zone freeride
Ski alpin
Zones Ludiques
Snowpark
Ski de randonnée
Ski alpin
Luge
Bike Park
Zones Ludiques
VTT Descente
Ski de fond
Zones Ludiques
Ouverture des remontées mécaniques
Les GETS
Dernière mise à jour : 24/12/2024, à 17:00
Enneigement
Dernière chute de neige | NC |
Enneigement station | Bas : 52 cm / Haut : 90 cm |
Hauteur totale de neige | 52 cm |
Limite pluie/neige | NC |
Qualité de la neige | Fraiche |
Risque d’avalanche | 4/5 |
État du ciel | Soleil |
Température | -3 °C (Ressentie -10 °C) |
Isotherme 0 °C | 800 m |
Vent | 25 km/h (Direction Nord-Est) |
Dernière chute de neige | NC |
Enneigement station | Bas : 52 cm / Haut : 90 cm |
Hauteur totale de neige | 90 cm |
Limite pluie/neige | NC |
Qualité de la neige | Fraiche |
Risque d’avalanche | 4/5 |
État du ciel | Soleil |
Température | -7 °C (Ressentie -17 °C) |
Isotherme 0 °C | 800 m |
Vent | 40 km/h (Direction Nord-Est) |
Ski alpin
0
1
7
17
1
13
0
6
Ski de fond
0
3
0
1
0
1
0
0
Autres
0
4
Raquettes
0
18
Piéton
0
2
Ski de randonnée
1
6
Luge
0
9
Zones Ludiques
0
12
VTT Enduro
0
3
Bike Park
0
5
VTT Descente
0
6
VTT Cross-country