En été, les Portes du Soleil ouvrent leurs remontées mécaniques aux VTT et aux piétons.
Le domaine vous révèlera ses plus beaux décors.
Ci-dessous vous retrouverez les tarifs de l’été des remontées mécaniques.
ETE 2025
TARIFS MORZINE € TTC
VTT Télécabine Pleney | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans & Senior + de 65ans |
---|---|---|---|
1 Passage | 8,70€ | 6,70€ | 7,50€ |
6 Passages | 28,00€ | 28,00€ | 28,00€ |
12 Passages | 44,00€ | 44,00€ | 44,00€ |
Forfait 1 jour débutant VTT | 20,50€ | 20,50€ | 20,50€ |
TARIFS CAISSE € TTC
FORFAIT PORTES DU SOLEIL VTT
DUREE | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans & Senior + de 65ans |
---|---|---|---|
5 HEURES | 36,00€ | 27,00€ | 32,00€ |
1 JOUR | 40,00€ | 30,00€ | 36,00€ |
2 JOURS | 76,00€ | 57,00€ | 68,00€ |
3 JOURS | 113,00€ | 85,00€ | 129,00€ |
4 JOURS | 144,00€ | 108,00€ | 129,00€ |
5 JOURS | 180,00€ | 135,00€ | 162,00€ |
5 JOURS NC** | 200,00€ | 150,00€ | 180,00€ |
6 JOURS | 204,00€ | 153,00€ | 183,00€ |
7 JOURS | 237,00€ | 178,00€ | 214,00€ |
8 JOURS | 271,00€ | 203,00€ | 244,00€ |
9 JOURS | 288,00€ | 216,00€ | 259,00€ |
10 JOURS | 299,00€ | 224,00€ | 269,00€ |
11 JOURS | 330,00€ | 247,00€ | 297,00€ |
12 JOURS | 359,00€ | 269,00€ | 323,00€ |
13 JOURS | 390,00€ | 292,00€ | 351,00€ |
SAISON | 438,00€ | 329,00€ | 394,00€ |
Support mains libres obligatoire (3€ ttc en sus)
Forfait gratuit pour les -de 5ans (hors support mains libres obligatoire à 3€ TTC) sur présentation d’un justificatif d’état civil
TARIFS INTERNET € TTC
FORFAIT PORTES DU SOLEIL VTT
DUREE | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans & Senior + de 65ans |
---|---|---|---|
5 HEURES | 34,00€ | 26,00€ | 31,00€ |
1 JOUR | 38,00€ | 29,00€ | 34,00€ |
2 JOURS | 72,00€ | 54,00€ | 65,00€ |
3 JOURS | 108,00€ | 81,00€ | 97,00€ |
4 JOURS | 137,00€ | 103,00€ | 123,00€ |
5 JOURS | 171,00€ | 128,00€ | 154,00€ |
5 JOURS NC** | 190,00€ | 145,00€ | 170,00€ |
6 JOURS | 194,00€ | 146,00€ | 175,00€ |
7 JOURS | 226,00 € | 170,00€ | 203,00€ |
8 JOURS | 258,00€ | 194,00€ | 232,00€ |
9 JOURS | 274,00€ | 206,00€ | 247,00€ |
10 JOURS | 285,00€ | 214,00€ | 257,00€ |
11 JOURS | 314,00€ | 236,00€ | 283,00€ |
12 JOURS | 342,00€ | 257,00€ | 308,00€ |
13 JOURS | 371,00€ | 278,00€ | 334,00€ |
SAISON | 438,00€ | 329,00€ | 394,00€ |
Support mains libres obligatoire (3€ ttc en sus)
Forfait gratuit pour les -de 5ans (hors support mains libres obligatoire à 3€ TTC) sur présentation d’un justificatif d’état civil
Vente de forfaits en ligne et commande ou rechargement Morzine : www.ski-morzine.com ou par téléphone au +33 (0)4 50 79 00 38
Vente de forfaits en ligne et commande ou rechargement Avoriaz : www.skipass-avoriaz.com ou par téléphone au +33 (0)4 50 74 02 15