Portes du Soleil Hiver 24/25
Tarifs internet
Tarifs internet jusqu’au 28 Mars 2025 | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans Senior 65ans et + |
---|---|---|---|
5H | 59,00 € | 45,00 € | 54,00 € |
1 jour | 66,00 € | 50,00 € | 59,00 € |
2 jours | 126,00 € | 95,00 € | 113,00 € |
5 X 1 jour | 330,00 € | 250,00 € | 295,00 € |
6 jours | 336,00 € | 252,00 € | 302,00 € |
7 jours | 392,00 € | 294,00 € | 353,00 € |
13 jours | 650,00 € | 488,00 € | 585,00 € |
Saison | 1246 € | 935 € | 1121 € |
1/2 Saison | 685,00 € | 514,00 € | 617,00 € |
Portes du Soleil Hiver 24/25
Tarifs caisse
Tarifs caisse jusqu’au 28 Mars 2025 | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans Senior 65ans et + |
---|---|---|---|
5H | 63,00 € | 47,00 € | 57,00 € |
1 jour | 70,00 € | 53,00 € | 63,00 € |
2 jours | 132,00 € | 99,00 € | 119,00 € |
5 X 1 jour | 350,00 € | 265,00 € | 315,00 € |
6 jours | 360,00 € | 270,00 € | 324,00 € |
7 jours | 420,00 € | 315,00 € | 378,00 € |
13 jours | 689,00 € | 517,00 € | 620,00 € |
Saison | 1246 € | 935 € | 1121 € |
1/2 Saison | 685,00 € | 514,00 € | 617,00 € |
Portes du Soleil Hiver 24/25
Tarifs internet
Tarifs internet à partir 29 Mars 2025 | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans Senior 65ans et + |
---|---|---|---|
5H | 51,00 € | 38,00 € | 46,00 € |
1 jour | 56,00 € | 42,00 € | 51,00 € |
2 jours | 107,00 € | 80,00 € | 96,00 € |
5 X 1 jour | 280,00 € | 210,00 € | 255,00 € |
6 jours | 286,00 € | 214,00 € | 257,00 € |
7 jours | 333,00 € | 250,00 € | 300,00 € |
13 jours | 553,00 € | 414,00 € | 497,00 € |
Saison | 1246 € | 935 € | 1121 € |
1/2 Saison | 685,00 € | 514,00 € | 617,00 € |
Portes du Soleil Hiver 24/25
Tarifs caisse
Tarifs caisse à partir 29 Mars 2025 | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans Senior 65ans et + |
---|---|---|---|
5H | 54,00 € | 40,00 € | 48,00 € |
1 jour | 60,00 € | 45,00 € | 54,00 € |
2 jours | 112,00 € | 84,00 € | 101,00 € |
5 X 1 jour | 300,00 € | 225,00 € | 270,00 € |
6 jours | 306,00 € | 230,00 € | 275,00 € |
7 jours | 357,00 € | 268,00 € | 321,00 € |
13 jours | 586,00 € | 439,00 € | 527,00 € |
Saison | 1246 € | 935 € | 1121 € |
1/2 Saison | 685,00 € | 514,00 € | 617,00 € |