morzine
Dernière mise à jour : 20/02/2025, à 19:30
Enneigement
Dernière chute de neige | NC |
---|---|
Enneigement station | Bas : 30 cm / Haut : 160 cm |
Hauteur totale de neige | 30 cm |
Limite pluie/neige | NC |
Qualité de la neige | Humide |
Risque d’avalanche | 2/5 |
État du ciel | Ciel variable, faibles averses de pluies |
Température | NC (Ressentie NC) |
Isotherme 0 °C | NC |
Vent | NC (Direction NC) |
Dernière chute de neige | NC |
---|---|
Enneigement station | Bas : 30 cm / Haut : 160 cm |
Hauteur totale de neige | 160 cm |
Limite pluie/neige | NC |
Qualité de la neige | Neige damée |
Risque d’avalanche | 2/5 |
État du ciel | Ciel variable, faibles averses de pluies |
Température | NC (Ressentie NC) |
Isotherme 0 °C | NC |
Vent | 10 km/h (Direction Nord) |
Dernière chute de neige | NC |
---|---|
Enneigement station | Bas : 30 cm / Haut : 160 cm |
Hauteur totale de neige | 110 cm |
Limite pluie/neige | NC |
Qualité de la neige | Humide |
Risque d’avalanche | 2/5 |
État du ciel | Ciel variable, faibles averses de pluies |
Température | NC (Ressentie NC) |
Isotherme 0 °C | NC |
Vent | NC (Direction NC) |
Ski alpin
1
4
2
19
0
15
0
3
Ski de fond
0
0
0
1
0
2
0
0
Autres
0
1
Hors piste / Zone freeride
1
6
Zones Ludiques
0
1
Pistes à usages multiples
0
2
Snowpark
0
2
Boardercross
0
1
Ski de randonnée
0
3
Luge
0
1
Bike Park
0
5
VTT Descente
Les pistes en détails
Ski alpin
Hors piste / Zone freeride
Zones Ludiques
Pistes à usages multiples
Snowpark
Boardercross
Ski de randonnée
Luge
Bike Park
VTT Descente
Ski de fond
Ski alpin
Hors piste / Zone freeride
Ski alpin
Zones Ludiques
Pistes à usages multiples
Snowpark
Boardercross
Ski de randonnée
Ski alpin
Luge
Bike Park
Zones Ludiques
VTT Descente
Ski de fond
Zones Ludiques
Ouverture des remontées mécaniques
les Gets
Dernière mise à jour : 20/02/2025, à 19:30
Enneigement
Dernière chute de neige | NC |
---|---|
Enneigement station | Bas : 18 cm / Haut : 125 cm |
Hauteur totale de neige | 18 cm |
Limite pluie/neige | 2200 m |
Qualité de la neige | Humide |
Risque d’avalanche | 2/5 |
État du ciel | Couvert |
Température | 4 °C (Ressentie 3 °C) |
Isotherme 0 °C | 2300 m |
Vent | 5 km/h (Direction Nord) |
Dernière chute de neige | NC |
---|---|
Enneigement station | Bas : 18 cm / Haut : 125 cm |
Hauteur totale de neige | 125 cm |
Limite pluie/neige | 2200 m |
Qualité de la neige | Humide |
Risque d’avalanche | 2/5 |
État du ciel | Couvert |
Température | NC (Ressentie NC) |
Isotherme 0 °C | 2300 m |
Vent | 10 km/h (Direction Nord) |
Ski alpin
0
1
2
17
0
13
0
6
Ski de fond
0
3
0
1
0
1
0
0
Autres
0
4
Raquettes
0
20
Piéton
0
4
Ski de randonnée
0
6
Luge
0
10
Zones Ludiques
0
12
VTT Enduro
0
3
Bike Park
0
5
VTT Descente
0
6
VTT Cross-country