morzine
Dernière mise à jour : 24/03/2025, à 19:30
Enneigement
Dernière chute de neige | NC |
---|---|
Enneigement station | Bas : 30 cm / Haut : 160 cm |
Hauteur totale de neige | 30 cm |
Limite pluie/neige | NC |
Qualité de la neige | Humide |
Risque d’avalanche | 2/5 |
État du ciel | Belles éclaircies, passages nuageux |
Température | 3 °C (Ressentie NC) |
Isotherme 0 °C | NC |
Vent | NC (Direction NC) |
Dernière chute de neige | NC |
---|---|
Enneigement station | Bas : 30 cm / Haut : 160 cm |
Hauteur totale de neige | 160 cm |
Limite pluie/neige | NC |
Qualité de la neige | Humide |
Risque d’avalanche | 2/5 |
État du ciel | Belles éclaircies, passages nuageux |
Température | -3 °C (Ressentie NC) |
Isotherme 0 °C | NC |
Vent | 30 km/h (Direction Sud-Ouest) |
Dernière chute de neige | NC |
---|---|
Enneigement station | Bas : 30 cm / Haut : 160 cm |
Hauteur totale de neige | 110 cm |
Limite pluie/neige | NC |
Qualité de la neige | Humide |
Risque d’avalanche | 2/5 |
État du ciel | Belles éclaircies, passages nuageux |
Température | NC (Ressentie NC) |
Isotherme 0 °C | NC |
Vent | 10 km/h (Direction Sud-Ouest) |
Ski alpin
0
4
4
19
1
15
0
3
Ski de fond
0
0
0
1
0
2
0
0
Autres
0
1
Hors piste / Zone freeride
1
6
Zones Ludiques
0
1
Pistes à usages multiples
0
2
Snowpark
0
2
Boardercross
0
1
Ski de randonnée
0
3
Luge
0
1
Bike Park
0
5
VTT Descente
Les pistes en détails
Ski alpin
Hors piste / Zone freeride
Zones Ludiques
Pistes à usages multiples
Snowpark
Boardercross
Ski de randonnée
Luge
Bike Park
VTT Descente
Ski de fond
Ski alpin
Hors piste / Zone freeride
Ski alpin
Zones Ludiques
Pistes à usages multiples
Snowpark
Boardercross
Ski de randonnée
Ski alpin
Luge
Bike Park
Zones Ludiques
VTT Descente
Ski de fond
Zones Ludiques
Ouverture des remontées mécaniques
les Gets
Dernière mise à jour : 24/03/2025, à 19:30
Enneigement
Dernière chute de neige | NC |
---|---|
Enneigement station | Bas : 10 cm / Haut : 92 cm |
Hauteur totale de neige | 10 cm |
Limite pluie/neige | NC |
Qualité de la neige | De printemps |
Risque d’avalanche | 2/5 |
État du ciel | Soleil |
Température | 2 °C (Ressentie 1 °C) |
Isotherme 0 °C | 1800 m |
Vent | 5 km/h (Direction Nord-Est) |
Dernière chute de neige | NC |
---|---|
Enneigement station | Bas : 10 cm / Haut : 92 cm |
Hauteur totale de neige | 92 cm |
Limite pluie/neige | NC |
Qualité de la neige | De printemps |
Risque d’avalanche | 2/5 |
État du ciel | Soleil |
Température | NC (Ressentie -3 °C) |
Isotherme 0 °C | 1800 m |
Vent | 10 km/h (Direction Nord-Est) |
Ski alpin
0
1
0
17
0
13
0
6
Ski de fond
0
3
0
1
0
1
0
0
Autres
0
4
Raquettes
0
20
Piéton
0
4
Ski de randonnée
0
6
Luge
0
10
Zones Ludiques
0
12
VTT Enduro
0
3
Bike Park
0
5
VTT Descente
0
6
VTT Cross-country